Comité Départemental des Alpes de Haute Provence
François Manent
Nombre de clubs : 6
Nombre de licenciés : 231
Nombre de féminines : 59
Nombre de jeunes en école cyclo : 12
| Club | Nom Club | Site |
| 142 | C.C. DIGNOIS | www.cyclotouriste-dignois.fr |
| 787 | U.S. CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | https://www.uscasacyclovtt.com/ |
| 791 | EP MANOSQUE CYCLO | https://www.epmvelo.fr/ |
| 1207 | CLUB CYCLISTE DE L UBAYE | https://www.club-cycliste-ubaye.com/ |
| 2683 | VILLENEUVE S CYCLOTOURISME | https://sites.google.com/site/villeneuvecyclo/accueil?authuser=0 |
| 7532 | FONDUS DE L UBAYE | https://www.club-cycliste-ubaye.com/ |
Le Président : François Manent
Nos articles
Bientôt l’AG du COREG PACA
Une assemblée générale en préparation. En cette fin d'année, l'équipe du Comité directeur s'est réunie le 15 décembre au CREPS d'Aix en Provence. A l'ordre du jour, en particulier, la préparation de notre prochaine assemblée générale du 2 février 2019 toujours au...
